No | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Magrib | Isya |
1 | 10 Shawwāl 1444 H / 1 May 2023 | 04:08 | 04:18 | 11:41 | 15:01 | 17:43 | 18:53 |
2 | 11 Shawwāl 1444 H / 2 May 2023 | 04:08 | 04:18 | 11:41 | 15:01 | 17:43 | 18:53 |
3 | 12 Shawwāl 1444 H / 3 May 2023 | 04:08 | 04:18 | 11:41 | 15:01 | 17:42 | 18:53 |
4 | 13 Shawwāl 1444 H / 4 May 2023 | 04:08 | 04:18 | 11:41 | 15:01 | 17:42 | 18:53 |
5 | 14 Shawwāl 1444 H / 5 May 2023 | 04:08 | 04:18 | 11:40 | 15:01 | 17:42 | 18:53 |
6 | 15 Shawwāl 1444 H / 6 May 2023 | 04:07 | 04:17 | 11:40 | 15:01 | 17:42 | 18:53 |
7 | 16 Shawwāl 1444 H / 7 May 2023 | 04:07 | 04:17 | 11:40 | 15:01 | 17:42 | 18:53 |
8 | 17 Shawwāl 1444 H / 8 May 2023 | 04:07 | 04:17 | 11:40 | 15:01 | 17:42 | 18:53 |
9 | 18 Shawwāl 1444 H / 9 May 2023 | 04:07 | 04:17 | 11:40 | 15:01 | 17:42 | 18:53 |
10 | 19 Shawwāl 1444 H / 10 May 2023 | 04:07 | 04:17 | 11:40 | 15:02 | 17:42 | 18:53 |
11 | 20 Shawwāl 1444 H / 11 May 2023 | 04:07 | 04:17 | 11:40 | 15:02 | 17:42 | 18:53 |
12 | 21 Shawwāl 1444 H / 12 May 2023 | 04:06 | 04:16 | 11:40 | 15:02 | 17:42 | 18:53 |
13 | 22 Shawwāl 1444 H / 13 May 2023 | 04:06 | 04:16 | 11:40 | 15:02 | 17:42 | 18:53 |
14 | 23 Shawwāl 1444 H / 14 May 2023 | 04:06 | 04:16 | 11:40 | 15:02 | 17:42 | 18:53 |
15 | 24 Shawwāl 1444 H / 15 May 2023 | 04:06 | 04:16 | 11:40 | 15:02 | 17:42 | 18:54 |
16 | 25 Shawwāl 1444 H / 16 May 2023 | 04:06 | 04:16 | 11:40 | 15:02 | 17:42 | 18:54 |
17 | 26 Shawwāl 1444 H / 17 May 2023 | 04:06 | 04:16 | 11:40 | 15:02 | 17:42 | 18:54 |
18 | 27 Shawwāl 1444 H / 18 May 2023 | 04:06 | 04:16 | 11:40 | 15:03 | 17:42 | 18:54 |
19 | 28 Shawwāl 1444 H / 19 May 2023 | 04:06 | 04:16 | 11:40 | 15:03 | 17:42 | 18:54 |
20 | 29 Shawwāl 1444 H / 20 May 2023 | 04:06 | 04:16 | 11:40 | 15:03 | 17:42 | 18:54 |
21 | 01 Dhū al-Qaʿdah 1444 H / 21 May 2023 | 04:06 | 04:16 | 11:40 | 15:03 | 17:42 | 18:54 |
22 | 02 Dhū al-Qaʿdah 1444 H / 22 May 2023 | 04:06 | 04:16 | 11:40 | 15:03 | 17:42 | 18:54 |
23 | 03 Dhū al-Qaʿdah 1444 H / 23 May 2023 | 04:06 | 04:16 | 11:40 | 15:03 | 17:42 | 18:55 |
24 | 04 Dhū al-Qaʿdah 1444 H / 24 May 2023 | 04:06 | 04:16 | 11:41 | 15:04 | 17:42 | 18:55 |
25 | 05 Dhū al-Qaʿdah 1444 H / 25 May 2023 | 04:06 | 04:16 | 11:41 | 15:04 | 17:42 | 18:55 |
26 | 06 Dhū al-Qaʿdah 1444 H / 26 May 2023 | 04:06 | 04:16 | 11:41 | 15:04 | 17:42 | 18:55 |
27 | 07 Dhū al-Qaʿdah 1444 H / 27 May 2023 | 04:06 | 04:16 | 11:41 | 15:04 | 17:42 | 18:55 |
28 | 08 Dhū al-Qaʿdah 1444 H / 28 May 2023 | 04:06 | 04:16 | 11:41 | 15:04 | 17:42 | 18:56 |
29 | 09 Dhū al-Qaʿdah 1444 H / 29 May 2023 | 04:06 | 04:16 | 11:41 | 15:04 | 17:42 | 18:56 |
30 | 10 Dhū al-Qaʿdah 1444 H / 30 May 2023 | 04:06 | 04:16 | 11:41 | 15:05 | 17:43 | 18:56 |
31 | 11 Dhū al-Qaʿdah 1444 H / 31 May 2023 | 04:06 | 04:16 | 11:41 | 15:05 | 17:43 | 18:56 |
Periode 2023-5-1 s/d 2023-5-31
Jadwal imsak dan waktu sholat di Kota KAB. KAYONG UTARA dan sekitarnya pasti berbeda dengan kota lainnya. Hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari 3 zona waktu yang berbeda yaitu Waktu Indonesia bagian Barat (WIB), Waktu Indonesia bagian tengah (WITA) dan Waktu Indonesia Bagian Timur (WIT). Jangan sampai saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan tahun ini kita salah melihat jadwal menurut kota kita masing - masing.
Untuk itu, Okezone memberikan informasi lengkap seputar jadwal imsakiyah serta jadwal sholat untuk kota KAB. KAYONG UTARA dan sekitarnya. Semoga jadwal ini dapat mempermudah kita sehingga ibadah ramadan yang kita lakukan akan lebih maksimal dan juga menjadi ladang pahala untuk kita semua